RICE PRICE
REGULAR/ CONVENTIONAL INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Raw/White | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1030 Per Ton | |
| 1718 | Raw/White | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 910 Per Ton | |
| 1509 | Steam | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 780 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 840 Per Ton | |
| 1401 | Steam | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 925 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 875 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.65 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 935 Per Ton | |
| PUSA | Raw/White | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 875 Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 840 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 790 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton | |
| Traditional | Raw/White | 7.30 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.30 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati | Raw/White | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton |
| Steam | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 800 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 720Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 780 Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati | Raw/White | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 710 Per Ton |
| Steam | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 720 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 645 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.00 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 710 Per Ton | |
| PR 11 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 585 Per Ton |
| Steam | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton | |
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 625 Per Ton | |
| PR 14 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 585 Per Ton |
| Steam | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton | |
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 625 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati | Raw/White | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 525 Per Ton |
| Steam | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | |
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 565 Per Ton | |
